تمتلك الشركة جميع أنواع المعدات والأصول اللازمة للشحن والتخزين والتخزين.
تعمل الشركة دائمًا على تحديث وتطوير معداتها وأصولها بما يتوافق مع احتياجات عملائها والنظام البيئي.
| رقم | الروافع |
|---|---|
| 1 | رافعة ديماج |
| 2 | كرين ليما 90 طن |
| 1 | كرين أمريكي 75 طن |
| 1 | رافعة ربط الحزام 140 طن |
| 1 | رافعة ربط الحزام 165 طن |
| 1 | كرين أمريكي 35 طن |
| رقم | محمل |
|---|---|
| 2 | اللودر E36 – كاتربيلر |
| 1 | اللودر G72 – كاتربيلر |
| 1 | لودر F70 – كاتربيلر |
| 1 | محمل F36 – كاتربيلر |
| 1 | أوهادير 70 – كوماتسو |
| 1 | محمل 30 – كاتربيلر |
| 1 | اللودر E50 – كاتربيلر |
| 1 | اللودر E66 – كاتربيلر |
| 1 | محمل 100 – كاتربيلر |
| رقم | حفارات |
|---|---|
| 3 | حفارة هيتاشي 60 |
| 1 | حفارة دوسان 300 |
| 1 | حفارة دوسان 500 |
| 1 | حفارة كاتربيلر 225 |
| رقم | النطاطات |
|---|---|
| 14 | يتم تصنيع النطاطات طبقاً للمواصفات |
| رقم | صدفيات |
|---|---|
| 10 | صدفات هيدروليكية |
| 8 | صدفيات لاسلكية |
| 6 | قشر المحار قشر البرتقال. انتزاع |
| 7 | صدفيات حديدية |
| 6 | قشر برتقالة كبيرة الحجم |
| رقم | مولد كهرباء |
|---|---|
| 1 | مولد 450 – كاتربيلر |
| 1 | مولد 450 – كاتربيلر |
| 1 | مولد كهربائي 6 ك بنزين |
| 1 | مولد 225 – كاتربيلر |
| رقم | سيور ناقلة للتخزين والشحن |
|---|---|
| 3 | الحزام الناقل 30 م |
| 4 | الحزام الناقل 36م |
| 1 | الحزام الناقل 12م |
| رقم | ماكينات الغربلة |
|---|---|
| 1 | الغربال الكهربائي |
| رقم | سيارات الخدمة |
|---|---|
| 5 | شاحنة الكابينة |
| 2 | مقطورة مياه |
| 1 | خزان الوقود الشمسي 13000 لتر |
| 1 | سيارة تعمل بالوقود الشمسي 7000 لتر |
| 1 | جرار + مقطورة |
| رقم | كلاركس |
|---|---|
| 2 | كوماتسو كلارك 11 طن |

